Love Beauty >> Liebe Schoumlnheit >  >> FAQ >> Gewichtsverlust >> Ernährung, Abnehmen

Instant-Hafer und Harnsäure


Frage

Lieber George
ich nicht die nächste Kategorie diese finden konnte, hoffentlich können Sie mir dabei helfen.
Ich möchte fragen, ob Instant-Hafer enthält sehr hohe Harnsäure (nur Instant-Hafer, nicht Haferflocken anwenden)?
Danke. Ihre Antwort wird sehr geschätzt.
Eddie
Antwort
Hallo Eddie!
Vielen Dank für Ihre Frage. Instant-Hafer enthalten keine Harnsäure. Lesen Sie die komplette Ernährung Informationen Aufschlüsselung unten.
Getreide, Hafer, Instant, befestigte, ebene, trockene
Nährstoff Anteile Wert
Wasser g 9.30 64 0.071
Energie kcal 369 0 0
Energie kj 1544 0 0
Protein g 15.50 64 0.069
Gesamt Lipid (Fett) g 6.10 64 0.043
Ash g 5.00 64 0.047
Kohlenhydrate, durch Differenz g 64.00 0 0
Fiber, insgesamt diätetische g 10,9 0 0
Sugars, gesamt g 0,00 0 0
Mineralien
Calcium, Ca mg 357 0 0
Eisen, Fe mg 28.93 0 0
Magnesium, Mg mg 148 0 0
Phosphor, P mg 357 0 0
Kalium, K 354 mg 6 6,402
Natrium, Na mg 286 0 0
Zink, Zn mg 3,07 0 0 -und Kupfer, mg Cu 0.343 0 0
Mangan, Mn 3.630 0 0
Selen mg, Se mcg 34,0 12 4,469
Vitamine
Vitamin C, mg Gesamt Ascorbinsäure 0,0 0 0
Thiamin mg 1.071 0 0
Riboflavin mg 1.214 0 0
Niacin mg 14,286 0 0
Pantothensäure mg 1,250 4 0,04
Vitamin B-6 mg 1.429 0 0
Folat, insgesamt mcg 286 0 0
Folsäure mcg 254 0 0
Folat, Nahrung mcg 32 0 0
Folat, DFE mcg_DFE 464 0 0
Vitamin B-12 mcg 0,00 0 0
Vitamin B-12, hinzugefügt 0.00 mcg 0 0
Vitamin A, IU IU 3571 0 0
Vitamin A, RAE mcg_RAE 1072 0 0
Retinol mcg 1072 0 0
Vitamin E (alpha-Tocopherol) mg 0,68 0 0
Vitamin E, hinzugefügt mg 0,00 0 0
Vitamin K (Phyllochinon) mcg 3,2 0 0
Lipids
Fettsäuren, insgesamt gesättigten g 1.075 0 0
4: 0 g 0.000 0 0
6: 0 g 0.000 0 0
8: 0 g 0.000 0 0
10: 0 g 0.000 0 0
12: 0 g 0.019 0 0
14: 0 g 0.010 0 0
16: 0 g 0.910 0 0
18: 0 g 0.058 0 0
Fettsäuren, total einfach ungesättigten g 1.917 0 0
16: 1 undifferenzierten g 0.010 0 0
18: 1 undifferenzierten g 1.907 0 0
20: 1 g 0.000 0 0
22: 1 undifferenzierten g 0.000 0 0
Fettsäuren, total polyunsaturated g 2.227 0 0
18: 2 undifferenzierten g 2.130 0 0
18: 3 undifferenzierten g 0,097 0 0
18: 4 g 0,000 0 0
20: 4 undifferenzierten g 0,000 0 0
20: 5 n-3 0,000 g 0 0
22: 5 n-3 g 0.000 0 0
22: 6 n-3 g 0.000 0 0
Cholesterin mg 0 0 0
Andere
Alkohol, Ethyl g 0,0 0 0
Koffein mg 0 0 0
Theobromin mg 0 0 0
Karotin, beta mcg 0 0 0
Karotin, alpha mcg 0 0 0
Cryptoxanthin, beta mcg 0 0 0
Lycopin mcg 0 0 0
Lutein + Zeaxanthin mcg 0 0 0
weitere Antworten auf Ihre Ernährung Fragen überprüfen von George Rapitis "die Ernährungswissenschaftler fragen" bei www.authorhouse.com
-George